Pétition contre le projet agrivoltaïque A l’entrée de Mareuil en Brie, route de Montmort-Lucy sur les parcelles de la Dehaye et visible en tout point des villages de Mareuil en Brie et Suizy le Fra
Les pétitionnaires, ne s’opposent pas à l’implantation de panneaux photovoltaïques mais refusent la destruction des paysages.
La présente pétition a pour objet de s’opposer au » projet agrivoltaïque de Mareuil en Brie » tel qu’il a été présenté le 6 juin 2024 à la mairie de Mareuil en Brie par la société Calycé.
Les pétitionnaires demandent au Conseil municipal de Mareuil-en-Brie de protéger nos paysages et faire déplacer ce projet.
Laurence TOULOUSE Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1778 |
| 30 jours | 1777 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 238 |
| 30 jours | 238 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2283 |
| 30 jours | 2282 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 66 |
| 30 jours | 66 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 795 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 925 |
| 30 jours | 925 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3470 |
| 30 jours | 3470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 30 jours | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26315 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 300 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1378 |
| 30 jours | 1048 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 66 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 9 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.