Préservons nos acquis, garder notre cuisine
Dans la prochaine année, 1000 étudiant(e)s de plus sont attendus au cégep Limoilou. Notre capacité à offrir de la nourriture abordable à la population étudiante dans les années à venir repose sur la cuisine du local 0403 qui nous permet de produire localement et à moindre coût une nourriture saine et abordable.
Considérant que plus de 40% des étudiants du collégial vivent de l’insécurité alimentaire, que ce pourcentage augmente d’année en année et que les besoins ne feront qu’augmenter avec 1 000 étudiant(e)s de plus,
Nous demandons à l’administration du cégep de nous garanti l’accès à des installations de cuisine avec des capacités de prodution similiares à celles du local 0403 et ainsi nous garantir un environnement propice à la production alimentaire dans le but de lutter contre l’insécurité alimentaire chez les étudiants(e)s.
En collaborant avec l’administration du cégep, nous voulons combattre à la source, la précarité alimentaire et ainsi maximiser nos chances de réussite dans nos études.
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 264 |
| 30 jours | 264 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 497 |
| 30 jours | 497 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1904 |
| 30 jours | 208 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 87 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 129 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 30 jours | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2655 |
| 30 jours | 1388 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3680 |
| 30 jours | 3488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 418 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1168 |
| 30 jours | 857 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.