SOUTIEN AUX GOURMANDISES DE ROSES NEZIGNAN L'EVEQUE
PÉTITION DE SOUTIEN AUX GOURMANDISES DE ROSES
5 juin 2026
Nous, habitants de Nézignan-l’Evêque et des communes voisines, souhaitons exprimer notre soutien à la boulangerie
LES GOURMANDISES DE ROSE, acteur essentiel de la vie de notre village.
Nous avons appris que cette entreprise locale ne fournirait plus le pain à l’EHPAD municipal Les Amandiers, établissement géré par le Centre communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune. Cette situation suscite l’incompréhension et l’inquiétude de nombreux habitants attachés à la préservation du commerce de proximité.
Au-delà de son activité économique, cette boulangerie participe activement à la vie de notre commune, offre un service apprécié de la population et contribue au dynamisme de notre territoire.
Nous souhaitons que les raisons ayant conduit à cette décision soient exposées de manière claire et transparente, et que l’impact de celle-ci sur le tissu économique local soit pleinement pris en considération.
PAR CETTE PÉTITION, NOUS AFFIRMONS NOTRE ATTACHEMENT AUX GOURMANDISES DE ROSE ET NOTRE VOLONTÉ DE VOIR PERDURER ET PROSPÉRER CE COMMERCE DE PROXIMITÉ, ESSENTIEL A LA VIE DE NOTRE VILLAGE.
SOUTENIR NOTRE BOULANGERIE, C’EST SOUTENIR LA VIE DE NOTRE VILLAGE
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1782 |
| 30 jours | 1781 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 238 |
| 30 jours | 238 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2362 |
| 30 jours | 2361 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 80 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 795 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 954 |
| 30 jours | 954 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3601 |
| 30 jours | 3601 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 30 jours | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26315 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1384 |
| 30 jours | 997 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 301 |
| 30 jours | 205 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 9 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.