Sauvons notre postière à Roisin
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Sauvons notre postière à Roisin.
|
Visiteur |
#12016-07-06 11:52Le 7 juillet 2016. |
|
| |
|
Visiteur |
#22016-07-06 14:51Il faut penser aux personnes âgées qui ne sauront pas se rendre à Quievrain ou autre ... |
|
| |
|
Visiteur |
#32016-07-06 19:41J allais déjà à Angre lorsqu'elle y travaillait maintenant que c'est à roisin j'en profite encore plus j'adore sa gentillesse elle est unique laisse là nous svp elle fait son boulot comme il se doit ! |
|
| |
|
Visiteur |
#4 Re:2016-07-06 20:15Merci pour votre message. La poste reste à Roisin mais c'est la dame qui la gère qui va être mutée contre sa volonté. Elle est très triste après tout la travail qu'elle a fait pour le déménagement et le maintien de la clientèle. |
|
| |
|
Visiteur |
#5 Re:2016-07-06 20:16Merci pour votre message. Nous lui transférons dès que possible |
|
| |
|
Visiteur |
#62016-07-14 07:53il est primordial que cette gentille et aimable dame reste tous les jours dans cette poste, pensez aux personnes âgées, aux handicapés, aux personnes qui ne possèdent pas de voiture !! |
|
| |
|
Visiteur |
#72016-07-14 13:36Je ne veux pas être servie par une autre personne que cette dame qui est très sympas et agréable merci de lui laisser son poste avec son horraire complet. |
|
| |
|
Visiteur |
#82016-08-14 08:1114.08.2016 |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 268 |
| 30 jours | 256 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2077 |
| 30 jours | 309 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 541 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2705 |
| 30 jours | 929 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1366 |
| 30 jours | 1055 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.