Pétition P.A.B. et A.S.S.S. Côte-Nord
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Pétition P.A.B. et A.S.S.S. Côte-Nord.
|
Visiteur |
#12016-11-01 23:581 novembre 2016 |
|
| |
|
Visiteur |
#22016-11-02 12:12completement d'accord, |
|
| |
Ce message a été supprimé par son auteur (Montrer les détails)
2016-11-02 13:03- Date de la suppression: 2016-11-02
- Raison de la suppression:
|
Visiteur |
#42016-11-02 13:05Par SOLIDARITÉ...voilà. |
|
| |
|
Visiteur |
#52016-11-02 22:11ont est des etres humains pas des objets Mr Barret |
|
| |
|
Visiteur |
#62016-11-02 23:16Le 2 novembre 2016. |
|
| |
|
Visiteur |
#72016-11-03 13:00De tout coeur avec vous.. |
|
| |
|
Visiteur |
#82016-11-03 13:32Bien d accord |
|
| |
|
Visiteur |
#92016-11-04 02:00Aujourd'hui |
|
| |
|
Visiteur |
#102016-11-04 17:14Ces gens-là sont épuisés et cela amène l'écoeurite aiguë qui parfoisdemande un traitement médical très long .... ce qui chamboule tout la dynamique..... pense-y Barrette !!!!
|
|
| |
|
Visiteur |
#112016-11-10 19:15je toute tres fort que le cisss comprenne se bien fait du respect en milieu de la santé ,il préfaire garder leur mantalité et leur pouvoir de la manipulation, bonne chance au p.a.b. qui cera le,la prochaine a etre remercier.
|
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 268 |
| 30 jours | 253 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2077 |
| 30 jours | 309 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 542 |
| 30 jours | 542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2707 |
| 30 jours | 929 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1367 |
| 30 jours | 1056 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.