CREATION D'UN TERRAIN OMNISPORTS A AJOUPA BOUILLON
BONJOUR , CELA FAIT BIENTOT PLUS DE 20 ANS QUE NOUS N'AVONS PAS D'INFRAESTRUCTURES DEDIEES AUX ACTIVITES TELS LE TENNIS ,LE BASKET BALL ,LE HAND LE VOLLEY BALL ET AUTRES PISTES FONCTIONNELS POUR DU WORK OUT ET DES TRACTIONS OUTDOOR ,LE FOOT EN FREESTYLE EGALEMENT ,AINSI QU'UNE PISTE CYCLABLE POUR VELOS ET ENGINS A MOTEURS DE STYLES QUAD ET MOTO CROSS (Nous sommes en zone rurale) ....TOUTES LES COMMUNES DISPOSENT DE CES EQUIPEMENTS PRIMORDIAUX A LA DETECTION DE TALENTS ,ET A L'ENTRETIEN PHYSIQUE COURANT ,CHEZ LES INDIVIDUS S'ADONNANTS A LA PRATIQUE PERIODIQUE OU NON DU SPORT .LA MAIRIE NOUS RACONTE DES BALIVERNES DEPUIS DES ANNEES A CE SUJET .IL EST TEMPS QUE LES CHOSES BOUGENT .EN FONCTION DU NOMBRE DE SIGNATURES ,NOUS VERRONS QUELLE POSITION ADOPTER FACE A CES INDIVIDUS QUI FREINENT LA JEUNESSE ET SON DEVELLOPPEMENT A AJOUPA BOUILLON.J'EN APPEL A VOTRE BONS SENS CAR TOUT CECI EST INNACEPTABLE EN PERIODE DE CONFINEMENT OU PAS .TOUS CEUX AVEC QUI J'AI GRANDIT DANS LE BASKET A JOUPA ,JE COMPTE REELLEMENT SUR VOTRE APPUI .LES AUTRES VILLES OU J'AI JOUER EGALEMENT Vos signatures apporteraient du poid .Devant Le Maire et Mr Omer Gabriel.Boris je suis joignable au 0696409042.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 357 |
| 30 jours | 357 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 314 |
| 30 jours | 314 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 208 |
| 30 jours | 208 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2123 |
| 30 jours | 341 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 203 |
| 30 jours | 203 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 194 |
| 30 jours | 194 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 138 |
| 30 jours | 138 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 548 |
| 30 jours | 548 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 120 |
| 30 jours | 120 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 285 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 135 |
| 30 jours | 56 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 390 |
| 30 jours | 390 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 28 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 25 |
| 30 jours | 25 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.