SAUVONS NOS TERRES AGRICOLES NOURRICIERES
Contacter l'auteur de la pétition
Pétition Terres agricoles Valence, Si vous voulez être tenus au courant
2012-06-28 22:44:44Vous avez signé la pétition sur les terres agricoles valentinoises.
La pétition sera remise le 11 Juillet à Monsieur le maire de Valence. Si vous voulez être tenus au courant de la suite (remise de la pétition et autres actions), merci d'envoyer un mail à :
ville.campagne@gmail.com
Ainsi nous pourrons vous contacter.
Collectif Ville-Campagne
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition ?
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ou LinkedIn.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 30 jours | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2064 |
| 30 jours | 339 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 541 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 120 |
| 30 jours | 120 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2695 |
| 30 jours | 929 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1361 |
| 30 jours | 1050 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 370 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.