Opposition de citoyens de Terrasse-vaudreuil face au projet d'arena
Contacter l'auteur de la pétition
Seance du conseil Mardi 11 fevrier 19h30 au centre communautaire
2020-02-05 15:10:35English will follow.
Bonjour, notre petition sera déposée devant conseil le mardi 11 fevrier a 19h30 au centre communautaire a la séance mensuelle du conseil de la ville.
Un rappel vous sera aussi envoyé dimanche soir.
Votre présence et votre support seraient grandement appréciés.
Merci à tous.
Good morning, our petition will be deposed officially to council on tuesday Feb. 11th at 19h30 at community center to the monthly town meeting.
A reminder will be sent to you on sunday night.
Your presence and show of support would be greatly appreciated.
Thanks to everyone.
Citoyens de Terrasse-vaudreuil
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition ?
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram et LinkedIn.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 477 |
| 30 jours | 477 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1401 |
| 30 jours | 1356 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1221 |
| 30 jours | 306 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 186 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 460 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 745 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 161 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 230 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 251 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 366 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3234 |
| 30 jours | 382 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 16 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2142 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 121 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 8 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 637 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.