Une classe ULIS Collège à Jean Marie Le Bris à Douarnenez pour Sacha et les Autres
Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur,
Eu égard à la loi « pour l'égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap « , nous vous demandons l'ouverture d'une classe Unité Localisé Inclusion Scolaire au collège Jean Marie Le Bris à Douarnenez en Finistère .
L'effectif concerné est bien au delà des seuils d'ouverture et actuellement, les élèves doivent se rendre à Quimper ; ce qui allonge leur trajet de plus de 30 minutes . Il devient alors nécessaire de se restaurer à la cantine scolaire ; ce qui alourdit d'autant plus la journée déjà bien chargée .
Nous vous demandons d' améliorer le quotidien des enfants concernés en leur permettant d'être scolarisés au plus proche de leur domicile . Un élève fatigué a moins de chance de réussir , n'ajoutons pas un critère supplémentaire mettant en péril la réussite .
Les signataires de cette pétition .
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 459 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 517 |
| 30 jours | 517 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 361 |
| 30 jours | 361 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 349 |
| 30 jours | 349 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 314 |
| 30 jours | 314 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 215 |
| 30 jours | 215 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2129 |
| 30 jours | 335 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 195 |
| 30 jours | 195 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 109 |
| 30 jours | 109 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 109 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 549 |
| 30 jours | 173 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 397 |
| 30 jours | 299 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 287 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.