Rétablir la peine de mort en Algérie
LE DROIT À LA VIE POUR LES ENFANTS EST BAFOUÉ EN ALGÉRIE
L'Algérie ne s'est toujours pas réveillée de son cauchemar. Le meurtre barbare de Brahim et Haroun, âgés d'à peine de 9 ans et 10 ans, relance plus que jamais le débat sur la protection de l'enfance en Algérie.
Pour de nombreux experts de cette question, les enfants sont exposés à une véritable barbarie. Ils sont mêmes devenus les premières victimes des maux sociaux qui martyrisent la société algérienne. Les enfants sont-ils ainsi en danger ? Pour Abderrahmane Arrar, le président du Réseau algérien pour la défense des Droits de l'Enfant, la réponse est oui. "C'est le droit à la vie pour les enfants qui est bafoué en Algérie avec de tels crimes odieux", a confié ce militant pour la protection des droits des enfants sur les ondes de la radio publique Chaîne III. Abderrahmane Arrar a appelé toutes les franges de la société à se mobiliser pour lutter contre le fléau des enlèvements car ce problème ne concerne pas uniquement "les policiers et les gendarmes", a-t-il indiqué.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 38 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 485 |
| 30 jours | 485 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 160 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1492 |
| 30 jours | 848 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 214 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 850 |
| 30 jours | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1530 |
| 30 jours | 1530 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 51 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 239 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 162 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 233 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 488 |
| 30 jours | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 370 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.