Pétition à l'encontre de l'établissement "La Cordée" de Foyennes à Tournai !
D'après plusieurs plaintes ainsi que témoignages, il s'avère que dans cette institution de PROTECTION DE LA JEUNESSE, il y aurait un ou plusieurs éducateurs qui porteraient des gestes violents ainsi que des insultes envers les enfants placés. De jour comme de nuit, certains parents et enfants commencent à avoir peur.
La direction et ses collègues se protègent entre eux.
Quelle honte !
Comment peut on parler de protection de l'enfance dans des cas pareils?
Le SPJ et la justice ont ouvert un dossier.
Les lois doivent changées !
Nous ne devons pas laisser n'importe quel placement (home-institution-internat-hopitaux..) nous traiter comme des déchets. Nous sommes tous HUMAIN 🙏
PROTEGEONS NOS ENFANTS, PARENTS, GRAND PARENT, FAMILLE, AMIS
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 400 |
| 30 jours | 400 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1489 |
| 30 jours | 1003 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 231 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 157 |
| 30 jours | 157 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 847 |
| 30 jours | 113 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1526 |
| 30 jours | 1526 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 239 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 162 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 217 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 483 |
| 30 jours | 483 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 370 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.