eradication des faux gardiens de parking
nous populations de la ville de annaba demandons a notre ministre de l'interieur et le wali de annaba, de bien vouloir agir le plus rapidement possible sur cette situation qui devient alarmante dans notre ville , dans chaque coin de rue des faux gardiens de voitures font la loi et déleste tout les conducteurs de voiture de leur argent, a défaut de non soumission le conducteur sera agréssé sauvagement ou sa voiture sera sacagé (un bébé de 20 mois a été agréssé sauvement par un de ces gardiens parce que son pére refuse de payer )
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 30 jours | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2017 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 521 |
| 30 jours | 521 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 30 jours | 69 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2670 |
| 30 jours | 957 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1310 |
| 30 jours | 999 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3681 |
| 30 jours | 2463 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 379 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.