ECOLE DE BRION = Non à la fermeture de notre 4ème classe !
A l'attention de l'inspecteur Académique de la circonscription de Bellegarde,
Nous, parents d'élèves, grands parents, anciens élèves, habitants de Brion, nous nous opposons à la fermeture de la quatrième classe de notre école, annoncée pour la rentrée 2022
Nous sommes très attachés à cette école à taille humaine, où nos enfants sont accueillis et encadrés de la meilleure façon qui soit, et ce depuis des années.
Où tout est mis en oeuvre tant par les infrastructures que par les équipes pédagogiques et le personnel communal pour qu'ils s'épanouissent et apprennent dans les meilleures conditions.
Gardons nos 4 classes et préservons cet écrin bienveillant pour accompagner les apprentissages de nos enfants, surtout dans un contexte sanitaire favorisant les inégalités.
L'école des 3 Rivières de Brion, c'est :
- 77 élèves prévus à la rentrée des classes 2022 (versus 78 demandés pour garantir notre 4ème classe...)
- Un accompagnement au plus proche des enfants, à tous les niveaux.
Aidez nous à sauver notre classe, à donner la chance à nos enfants d'apprendre dans les meilleures conditions, à ne pas faire de compromis sur leurs premiers apprentissages qui fonderont ceux qu'ils seront demain.
En un clic, aidez-nous à faire la différence !
SAUVONS NOTRE 4EME CLASSE !
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 278 |
| 30 jours | 204 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2095 |
| 30 jours | 323 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 184 |
| 30 jours | 184 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 30 jours | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 87 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2719 |
| 30 jours | 882 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1371 |
| 30 jours | 1060 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.