Non à la suppression des sonneries civiles et religieuses des cloches de l'église
Contacter l'auteur de la pétition
La Canard se déchaine....
2022-03-02 18:54:06Dans l'édition de ce jour du Canard Enchainé

Daniel RIBAULT
nouvel article de presse
2022-02-27 09:44:15ce matin c'est "Le Parisien" qui relate l'affaire
j'ai fait une retranscription de l'article publié sur le site internet du journal
Daniel RIBAULT
infos
2022-02-25 06:11:23Ce matin vous êtes 646 à soutenir la pétition.
France 3 Grand Est vient de publier un article sur son site internet.
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de "Vivre à Aujeurres".
Daniel RIBAULT
article de presse
2022-02-24 06:28:23Le Journal de la Haute- Marne, édition du jour

Daniel RIBAULT
pétition suite....
2022-02-22 08:27:40bonjour,
merci à vous pour votre soutien.
nous venons de créer une page facebook "Vivre à Aujeurres" qui va vous permettre de suivre les péripéties du dossier (qrcode ci-dessous)

A bientôt
Daniel RIBAULT
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram ou LinkedIn.
Publicité payante
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 357 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 318 |
| 30 jours | 318 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 574 |
| 30 jours | 226 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 192 |
| 30 jours | 192 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 605 |
| 30 jours | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1666 |
| 30 jours | 741 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 675 |
| 30 jours | 145 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1418 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1688 |
| 30 jours | 1688 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 13 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.