قرمبالية ولاية
في ضل ماتشهده معتمديات نابل 2من تهميش من طرف الوالي و السلط الجهوية :
من الناحية الصحية
من ناحية الثقافية
من الناحية العلمية
و من الناحية الاجتماعية.
نجمو نخرج ولاية وحدنا
نابل 2 تنتج 75% من القوارص وطنيا (منزل بوزلفة، بني خلاد...)
نابل 2 تنتج 40% من العنب وطنيا (قرمبالية)
نابل 2 تنتج 20% من الزيت وطنيا (قرمبالية، تاكلسة والجديدي...)
نابل 2 مسؤولة على 20% من ميزانية الدولة الحزينة سياحة
الخ الخ الخ
و نابل 2 تهمش لصالح منزل تميم و نابل و ابناء الجهة و نوابها ساكتين
اليوم انتم سكان الولاية
لازمكم تعبرو عن رفضكم للتميز السلبي للهذه المناطق
تاكلسة، منزل بوزلفة، بني خلاد، سليمان، بوعرقوب، قرمبالية
لازمنا نصلو 10000
و انشالله نوصلوا لرئسة الحكومة
MOHAMED ALI FENNIRA Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1780 |
| 30 jours | 1779 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 238 |
| 30 jours | 238 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 170 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2291 |
| 30 jours | 2290 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 795 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 942 |
| 30 jours | 942 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3470 |
| 30 jours | 3470 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 204 |
| 30 jours | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 13 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26315 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 300 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1379 |
| 30 jours | 1042 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 66 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 9 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.