"Touche pas à mon école"
Parents d'élèves et/ou bénévoles de l'Amicale des écoles, nous venons d'apprendre que le RPI St Laurent sur Gorre et Gorre, est sur la liste des écoles susceptibles de perdre une classe à la rentrée prochaine (2024/2025). Nous nous opposons à cette événtuelle fermeture!
Fermeture d'une classe =
-
un nombre d’élèves par classe en augmentation, des classes à trois niveaux,
-
la réduction du temps de travail individualisé,
-
des conditions d’accueil et d’éducation qui se dégradent, un enseignement de "moins bonne qualité", ...
Il faut voir au delà du simple relevé comptable et penser aux intérêts de l’élève, mais également les conséquences pour nos communes. Car, il faut le signaler, une fermeture de classe est un signal négatif pour le développement des communes et pourrait faire fuir d’éventuelles familles.
Signez cette pétition pour soutenir notre cause et aider nos enfants à recevoir l'éducation qu'ils méritent.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 266 |
| 30 jours | 266 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1947 |
| 30 jours | 232 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 519 |
| 30 jours | 519 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 30 jours | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 30 jours | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2669 |
| 30 jours | 993 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3680 |
| 30 jours | 2945 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1281 |
| 30 jours | 970 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 389 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.