SOUTIEN AU COLLEGE DE LA BAROUSSE
Nous avons besoin de votre soutien pour les raisons suivantes :
- Création d'une troisième classe de 5ème ( 65 élèves + 3 AVS )
- Maintien d'une troisième classe de 6ème ( 59 élèves +/- 10 enfants dérogatoires pour fratrie, situation MDPH, section Handball et internat)
-Maintien du nombres d'heures nécessaires à l'enseignement et aux différents projets
-Réalisation par le Conseil Départemental du 65 d'une adaptation des locaux afin de préserver la qualité de l'enseignement pour nos enfants
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 235 |
| 30 jours | 235 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2103 |
| 30 jours | 331 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 185 |
| 30 jours | 185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 282 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 30 jours | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 111 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 30 jours | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 66 |
| 30 jours | 66 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 53 |
| 30 jours | 53 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2723 |
| 30 jours | 847 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1374 |
| 30 jours | 1060 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 13 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.