Soutien au Centre Résistance et Déportation d' Arles et du Pays d'Arles
C Centre Résistance et Déportation d' Arles et du Pays d'Arles ·

Logée par la ville d'Arles depuis 1997, à l'espace Mistral depuis 2011, notre association CRDA est mise en demeure de quitter les lieux. Nous signataires soutenons l'idée que le centre poursuive ses activités dans des locaux équivalents.

Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 357 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 318 |
| 30 jours | 307 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 576 |
| 30 jours | 218 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 192 |
| 30 jours | 192 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 184 |
| 30 jours | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 605 |
| 30 jours | 113 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 685 |
| 30 jours | 154 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1674 |
| 30 jours | 749 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1418 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1689 |
| 30 jours | 1689 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 13 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.