SAUVONS LA CRÈCHE AUX P'TITS CARILLONNEURS
F Françoise ·
NOUS DISONS
NON
- A LA DÉMOLITION DE LA STRUCTURE
- A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL DONT UN FAST-FOOD
- AU CHÔMAGE, QUE DEVIENDRONT CES ANIMATRICES QUI SONT AUSSI DES MÈRES DE FAMILLE ?
ET OÙ METTRONS-NOUS NOS ENFANTS ? NOUS AVONS BESOIN DE CE TYPE DE STRUCTURE POUR LE BIEN-ÊTRE ET L'APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ POUR NOS ENFANTS.
DONNONS LES MOYENS NÉCESSAIRES A CETTE CRÈCHE AFIN QU'ELLE PUISSE CONTINUER À ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER ET ÉDUQUER NOS ENFANTS DANS DE BONNES CONDITIONS.
SAUVONS LA CRÈCHE POUR NOS ENFANTS.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 604 |
| 30 jours | 604 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 306 |
| 30 jours | 306 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 864 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1297 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1546 |
| 30 jours | 1546 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 582 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 108 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 350 |
| 30 jours | 350 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 492 |
| 30 jours | 492 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.