Privatiser l’audiovisuel public français
G Guynier Joël · FR
Bonjour à tous et toutes,
Au vu de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public en 2026, au vu des attaques sur les ondes et les écrans de certaines chaînes publiques politisées, et au vu du manque de partialité, de neutralité et de pluralité de celles-ci, il apparaît urgent de remettre en cause le modèle actuel.
Au vu aussi de la gabegie des deniers publics orchestrée par l’État français, nous demandons la privatisation de l’audiovisuel public le plus tôt possible.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 583 |
| 30 jours | 583 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 449 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 520 |
| 30 jours | 314 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 259 |
| 30 jours | 259 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 179 |
| 30 jours | 179 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 138 |
| 30 jours | 138 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 120 |
| 30 jours | 120 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 220 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 115 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 619 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1512 |
| 30 jours | 1512 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1236 |
| 30 jours | 336 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1410 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 16 |
| 30 jours | 16 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1441 |
| 30 jours | 156 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.