pour un retour de la gratuité du transport des lycéens douaisiens
- Suite à une réunion du conseil syndical du SMTD(Syndicat Mixte des Transports Douaisiens )les familles des lycéens doivent désormais payer une somme de 100€ (au lieu de 12€ précédemment)pour le transport de leur(s) enfant(s)
cette somme est à multiplier par le nombre de lycéens par foyer .
Les trajets sont par ailleurs limités à 1 aller et 1 retour du domicile au lycée .
-Pour rappel,le Conseil Général s'est désengagé l'an dernier et le SMTD et la Région avaient pris le relais .Cette année le SMTD l’impose aux parents .
-Cette décision porte sérieusement atteinte au principe d'égalité de l'enseignement public .
-Nous sommes contre cette augmentation de la participation financière des familles des lycéens
-Nous demandons donc que les trajets soient illimités pour cette année et un retour de la gratuité pour septembre 2015 .
-Nous demandons également que soient décidées des mesures d'urgence pour les familles les plus défavorisées .
MERCI DE SIGNER CETTE PETITION PAR SOLIDARITE AVEC TOUTES LES FAMILLES CONCERNEES .
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 616 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 649 |
| 30 jours | 649 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 325 |
| 30 jours | 325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 201 |
| 30 jours | 201 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 880 |
| 30 jours | 136 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1560 |
| 30 jours | 1560 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1306 |
| 30 jours | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 65 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1503 |
| 30 jours | 325 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 242 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 821 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 358 |
| 30 jours | 358 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 74 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 883 |
| 30 jours | 311 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.