pour un retour de la gratuité du transport des lycéens douaisiens
- Suite à une réunion du conseil syndical du SMTD(Syndicat Mixte des Transports Douaisiens )les familles des lycéens doivent désormais payer une somme de 100€ (au lieu de 12€ précédemment)pour le transport de leur(s) enfant(s)
cette somme est à multiplier par le nombre de lycéens par foyer .
Les trajets sont par ailleurs limités à 1 aller et 1 retour du domicile au lycée .
-Pour rappel,le Conseil Général s'est désengagé l'an dernier et le SMTD et la Région avaient pris le relais .Cette année le SMTD l’impose aux parents .
-Cette décision porte sérieusement atteinte au principe d'égalité de l'enseignement public .
-Nous sommes contre cette augmentation de la participation financière des familles des lycéens
-Nous demandons donc que les trajets soient illimités pour cette année et un retour de la gratuité pour septembre 2015 .
-Nous demandons également que soient décidées des mesures d'urgence pour les familles les plus défavorisées .
MERCI DE SIGNER CETTE PETITION PAR SOLIDARITE AVEC TOUTES LES FAMILLES CONCERNEES .
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 616 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1118 |
| 30 jours | 1117 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 736 |
| 30 jours | 376 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 263 |
| 30 jours | 263 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 152 |
| 30 jours | 152 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 225 |
| 30 jours | 150 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 318 |
| 30 jours | 318 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 637 |
| 30 jours | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 733 |
| 30 jours | 733 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 440 |
| 30 jours | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2802 |
| 30 jours | 2802 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 249 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 364 |
| 30 jours | 38 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 161 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 14 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 122 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.