Pour l'ouverture de TOUS les établissements le 10 décembre
Cette pétition est adressée au Gouvernement Jurassien.
Le 10 décembre les restaurants pourront ouvrir leurs portes.
Apparemment les clients ne pourront se rendre au restaurant que pour manger.
En mai, à la suite du 1er confinement, les restaurants, bars, tea-room, glaciers, etc. ont pu tous ouvrir en respectant les mêmes mesures et tout s'est très bien passé.
Pourquoi aujourd'hui, ces mêmes mesures ne s'appliqueraient-elles pas?
Les tenanciers d'établissements sans cuisine subissent une injustice et les clients sont eux aussi perdus à l'écoute de ces nouvelles mesures.
En quoi cela est-il plus dangereux de boire un verre dans un bar que dans un restaurant ? Alors que nous devons respecter les mêmes mesures de sécurité, d'hygiène, de traçage et les mêmes horaires.
Je demande au gouvernement de nous laisser travailler et de ne pas nous laisser sombrer.
En signant cette pétition, vous montrerez vous aussi votre désaccord suite à cette décision incompréhensible de nos autorités.
Merci de tout coeur.❤
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 211 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 617 |
| 30 jours | 617 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 318 |
| 30 jours | 318 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 869 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1302 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1557 |
| 30 jours | 1557 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 463 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 355 |
| 30 jours | 355 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 30 jours | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.