Pour le maintien de l'accès illimité à internet haut débit
Selon des échos de presse, les trois opérateurs BOUYGUES, ORANGE et SFR veulent mettre fin aux forfaits d'accès illimités à internet haut & très haut débit pour leurs abonnés, et présenteraient ainsi un projet à l'autorité ARCEP. Au lieu d'investir dans la fibre point à point sur l'ensemble du territoire, une fois de plus on tente d'augmenter la fracture numérique en France.
Il faut obtenir le retrait pur et simple d'un tel projet de BOUYGUES ORANGE et SFR.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 120 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 615 |
| 30 jours | 615 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 315 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 869 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1301 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1556 |
| 30 jours | 1556 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 487 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 355 |
| 30 jours | 355 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.