Ouverture du pont Jacques-Cartier à l'année
Considérant que le lien le plus efficace entre la métropole et la Rive-Sud est fermé durant l'hiver. Les adeptes de moyens de transport actifs (vélo, marche…) sont donc contraints de se rabattre sur des modes de transport beaucoup plus polluants : autobus, métro, covoiturage…
Considérant que les villes de Montréal et de Longueuil se sont déclarées en faveur de l’accès au réseau cyclable 365 jours/année,
Considérant que les arguments avancés par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée sont fallacieux et reviennent à considérer le piéton et le cycliste comme des enfants irresponsables,
Considérant que la fermeture complète du pont aux cyclistes et piétons revient à leur imposer un péage injuste,
Nous demandons au gouvernement du Canada de s’entendre avec ses vis-à-vis municipaux et de permettre aux cyclistes et piétons de circuler sur ce tronçon, dès maintenant (2010-2011).
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 30 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 666 |
| 30 jours | 666 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 627 |
| 30 jours | 627 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 886 |
| 30 jours | 886 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 330 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 204 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 138 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 30 jours | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 73 |
| 30 jours | 73 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 157 |
| 30 jours | 70 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1872 |
| 30 jours | 1872 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3921 |
| 30 jours | 2549 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.