Piste Cyclable GENERAC - NIMES/ Mobilité Métropole Nîmoise
P PERPINA XAVIER ·
De grands projets concernant la mobilité des habitants de la métropole nimoise sont en cours d'étude d'ici 2024.
Si nous voulons que Générac fasse partie de ce grand projet à travers la création d'un réseau de piste cyclable , il faut nous mobiliser et montrer notre implication !
Merci de signer cette petition, si vous souhaitez, vous aussi:
-profiter d'une piste cyclable autour du village pour des balades en famille en toute sécurité sur une piste cyclable .
-pouvoir rejoindre Nîmes à vélo depuis notre village,
Bien cordialement.
Xavier Généracois à vélo.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 626 |
| 30 jours | 626 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 318 |
| 30 jours | 318 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 873 |
| 30 jours | 131 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1303 |
| 30 jours | 173 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1557 |
| 30 jours | 1557 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 423 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 356 |
| 30 jours | 356 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.