Pas de Boulodrome sur la parcelle H8
Le quartier de Pierrefonds dispose d'un boulodrome à Pierrefonds bien agencé tout équipé, lumière, bancs et parking. Pourtant la mairie a décidé d'installer un nouveau boulodrome sur une parcelle classée par les batiments de France, la parcelle H8, sans concertation avec la population et en plus sans autorisation. Nous résidents du quartier on dit STOP au gaspillage de fonds publics, STOP à la dictature. Aucun affichage, aucune information, n'a été échangé avec nous. A la mairie personne n'est "soi-disant " au courant de ce chantier et pourtant les travaux se font au mépris de la population. Les jeunes du quartier ont commencé à agrémenter un jardin sur un coin de ce terrain. Voila une bonne initiative d'autant plus que les habitants sont demandeurs d'un jardin collectif. Merci pour votre soutien pour l'abandon de ces travaux et la création d'un jardin partagé.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 21 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 730 |
| 30 jours | 730 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1133 |
| 30 jours | 559 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 198 |
| 30 jours | 198 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 639 |
| 30 jours | 206 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 350 |
| 30 jours | 183 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 164 |
| 30 jours | 164 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 138 |
| 30 jours | 138 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1748 |
| 30 jours | 789 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 609 |
| 30 jours | 56 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 2300 |
| 30 jours | 2300 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 51 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1428 |
| 30 jours | 51 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 21 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.