Le parc enfants va être délocalisé au parc anciens combattants, vous trouvez que c'est une aberration quand celui du parc saint Martin pouvait aisément être rénové ? Vos signatures peuvent faire changer les choses, il suffit de voir comment les riverains de la pinède de Signoret ont empêché sa privatisation et sauvé un écrin de verdure.
L'objectif de cette pétition en ligne est de réclamer la rénovation du parc de jeux dans le parc saint Martin avec des éléments supplémentaires dans la zone ombragée pour créer un espace pour les plus grands afin de valoriser ce parc familial qui fut jadis donné à la commune à la condition que celui ci reste public.
Mobilisons nous maintenant car après ce sera trop tard.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 370 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 308 |
| 30 jours | 308 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 603 |
| 30 jours | 288 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 549 |
| 30 jours | 237 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| 30 jours | 181 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 104 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1630 |
| 30 jours | 1630 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1415 |
| 30 jours | 92 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 624 |
| 30 jours | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1395 |
| 30 jours | 484 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 15 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 24 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.