NON AUX EOLIENNES DANS LA VALLEE DE L'ANCE
L'éolien n'est pas la "poule aux oeufs d'or"
Nous voulons :
Sauvegarder nos paysages, notre patrimoine et notre qualité de vie. Protéger le potentiel touristique, résidentiel et agricole de notre région.
Arrêter une hémorragie d'argent public au profit de promoteurs privés. Dénoncer l'imposture écologique des partisans de l'éolien industriel. Encourager un développement rationnel des énergies renouvelables en France.
Vent Libre (association de défense de la Vallée de l'Ance - dans le Parc Livradois-Forez)
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 703 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 357 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 318 |
| 30 jours | 318 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 574 |
| 30 jours | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 192 |
| 30 jours | 192 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 605 |
| 30 jours | 114 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1666 |
| 30 jours | 741 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 676 |
| 30 jours | 146 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1418 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1688 |
| 30 jours | 1688 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 13 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.