NON à la fermeture d'une classe sur La Ciotat !
D DPE Louis Vignol ·
Bonjour,
Aujourd'hui l'inquiiètude gagne les parents élus des écoles de La Ciotat. En effet, la décision est tombée... Le DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale) à décidé de fermer 1 classe à l'école Louis Vignol !!! Avec toutes les constructions avoisinantes et les naissances non comptabilisées de ces 3 dernières années, les effectifs de cette école vont être catastrophiques d'ici peu.
Aidez nous en sinant cette pétition à éviter cette fermeture !!!!
En vous remerciant bien chaleureusement.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 615 |
| 30 jours | 615 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 315 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 869 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1301 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1556 |
| 30 jours | 1556 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 355 |
| 30 jours | 355 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.