Frais scolaire exagérer
Bonjour,
j'ai pris l'initiative de crée une pétition pour tout les enfants fréquentant les services scolaire de Rouyn-noranda.
Nous avons constater des frais onéreux pour la surveillance du midi dans les établissements scolaire. Cela nous coûte pas moin de 325$ PAR enfants, simplement pour qu'ils soit surveiller le midi !! Sans parler des frais relier à la rentrée; (Matériels, activités scolaires, reprographie et j'en passe ! )
Nous avons regarder dans d'autre établissements qui ce trouve à proximité soit La Sarre, Temiscamingue, Amos, etc et pour le même service de surveillance les parents paie pas plus d'une centaine de dollar ! Qu'est ce qu'il y a de si différent ici pour avoir des frais de 325$$ ....
Sa doit changer ! Le coût de la vie est déjà relativement chère sans qu'on ai à payer des frais aussi onéreux que cela !
Nous devons faire bouger les choses ! Dénoncer ces frais qui son exagérer ! Signez cette pétition pour qu'on soit entendu et que nous ayons des montant raisonnable à payer. Ensemble nous y arriveront !
Merci !
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 133 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 666 |
| 30 jours | 666 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 622 |
| 30 jours | 622 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 853 |
| 30 jours | 853 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 345 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 214 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 182 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 30 jours | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 157 |
| 30 jours | 73 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3897 |
| 30 jours | 2526 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1201 |
| 30 jours | 1201 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.