Non aux éoliennes industrielles à Grand-Rozoy !
Butte Chalmont, là où les mâts blessent
Ce que le maire oublie de dire c'est que ces 72000 € que recevrait la commune ne sont en fait qu'un impôt suplémentaire supporté par l'ensemble des consommateurs à travers la CSPE, et que ces machines ne font que dégrader la situation économique globale de la France, sans pour autant contribuer à la réduction des GES... Bon courage à tous.
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 480 |
| 30 jours | 480 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 160 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1492 |
| 30 jours | 866 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 849 |
| 30 jours | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1284 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1528 |
| 30 jours | 1528 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 51 |
| 30 jours | 51 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 239 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 162 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 229 |
| 30 jours | 229 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 30 jours | 8 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 488 |
| 30 jours | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 370 |
| 30 jours | 6 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Que dit l'ABF? Dans un tel cas il devrait exiger une distance de 10 Km entre le monument et les machines .