habitants permanents
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition habitants permanents.
|
Visiteur |
#12016-02-27 17:26J'habite, comme l'auteur de la pétition dans un parc résidentiel exactement dans la même problématique!! |
|
| |
|
Visiteur |
#22016-02-28 06:44le 27/02/2016 |
|
| |
|
Visiteur |
#32016-02-28 06:57On à le droit de vivre comme on se veux |
|
| |
|
Visiteur |
#42016-02-28 13:39Comment vont-ils faire si ces gens n'ont plus de domicile... et quelle perte de valeur pour leurs enfants !!! |
|
| |
|
Visiteur |
#5 iciRe:2016-02-28 15:59
la domiciliation est toujours autorisée, mais serait appellée "provisoire" mais sans limite dans le temps, et ça sera écrit sur les compositions de ménage.. |
|
| |
|
Visiteur |
#62016-02-28 16:09J'ai signé cette pétition le dimanche 28 février |
|
| |
|
Visiteur |
#7 habitat2016-03-03 10:09pour la perte de valeur,on peut demander dédommagement quand il y a eu permis de construire? qui peut répondre |
|
| |
|
Visiteur |
#82016-03-11 09:54en principe nous sommes en démocratie je dis bien en principe |
|
| |
|
Visiteur |
#92016-03-15 09:45Le droit au logement est inaliénable |
|
| |
|
Visiteur |
#112016-07-29 16:2427/07/2016, j'ai investi dans un logement pour laissé qlq chose aux enfants, c'est pas pour tout perdre faute aux politiques qui me coutent beaucoup trop en tant que pensionné : plus de 400 € par mois de retenue sur ma pension ! |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 222 |
| 30 jours | 222 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 278 |
| 30 jours | 205 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2095 |
| 30 jours | 324 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 184 |
| 30 jours | 184 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 30 jours | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 87 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2719 |
| 30 jours | 882 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1371 |
| 30 jours | 1060 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 12 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.