droit à la visite médicale pour les élèves dans leur 6ème année
Contacter l'auteur de la pétition
handicap et disparité
je suis depui quelques temps travailleur handicapé et reconnue comme telle par la MDPH;j'aurai souhaité un allègement exeptinnel de travail (pas de perte de salaire ne de perte dans l'avancement)comme il est possible pour les professeurs,CPE et COP:On me dit que les infirmères de l'éducation nationale n'y ont pas droit:Quid de l'égalitè face au handicap
Il en est de même pour un poste adapté:on me repond que ces postes ne sont que pour les enseignants..trouvez-vous ça juste?
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 673 |
| 30 jours | 673 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 629 |
| 30 jours | 629 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 911 |
| 30 jours | 910 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 315 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 196 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 182 |
| 30 jours | 182 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 158 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2408 |
| 30 jours | 2408 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 120 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 271 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3953 |
| 30 jours | 2579 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.