Non à la discrimination syndicale !
Contacter l'auteur de la pétition
Le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM), membre de la CNT-SO, vous apporte son sontien plein et entier.
En souvenir des luttes communes dans les années 90, nos prises de tête parfois mais les avancées et l'intégrité et l'implication des camarades ! No pasaran ! Solodarité et que vive la cle !
Francois, aujourd'hui à la cnt...
Re:
Merci pour votre solidarité compagnons, Fraternellement. La CLE (CNT-AIT)
Re:
Heureux de voir que les anciens étudiants palois sont toujours solidaires. Merci pour ta solidarité. Fraternellement, la CLE (CNT-AIT)
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 321 |
| 30 jours | 261 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 192 |
| 30 jours | 192 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 584 |
| 30 jours | 189 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 185 |
| 30 jours | 185 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 709 |
| 30 jours | 174 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 108 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1688 |
| 30 jours | 755 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 606 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1421 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1696 |
| 30 jours | 1696 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 21 |
| 30 jours | 21 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 32 |
| 30 jours | 32 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.