REFUS DE LA DHG 2015 ET DE SES CONSÉQUENCES - COLLÈGE DE JACOU
Contacter l'auteur de la pétition
Vous dites que cela a été rejeté a une "forte majorité". Quelles sont les raisons pour qu'il n'y ait pas eu une unanimité sur ce sujet ou au moins une très forte majorité ?
Il est impensable que les éléments présentés tels quels ne soient pas rejetés unanimement.
Bon courage on est concerné et avec vous à 1000%
Re:
De plus en terme de dotation en personnel, j'avais compris qu'il y aurait 60 000 personnes en plus. Pourquoi faut-il donc en retirer à certains collèges si il y a déjà des dotations supplémentaires ?
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 690 |
| 30 jours | 690 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 635 |
| 30 jours | 635 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 980 |
| 30 jours | 979 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 209 |
| 30 jours | 209 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 130 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 97 |
| 30 jours | 97 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2760 |
| 30 jours | 2760 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 4053 |
| 30 jours | 2674 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 360 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 23 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 30 jours | 291 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Des dotations supplémentaires en REP et REP+ c'est très bien à condition de ne pas en supprimer ailleurs afin que les zones dites "favorisées" ne deviennent pas des zones défavorisées.