FERMETURE de classe JACQUES CARTIER EVRY
R Représentant de parents d'élèves de l'école Jacques Cartier ·
Nous, parents élus au Conseil d’école de l’école élémentaire Jacques Cartier d'EVRY aux côtés des enseignantes et de notre mairie, ne comprenons pas la décision de l'inspectrice d'académie de fermer une classe dans notre école. le nombre d’élèves prévus à la rentrée 2022 de 187 ne serait pas suffisant pour maintenir les 10 classes de l’école ouvertes, il nous en faudrait 192 pour minatenir la classe ouverte.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 666 |
| 30 jours | 666 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 627 |
| 30 jours | 627 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 889 |
| 30 jours | 889 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 330 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 204 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 30 jours | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 84 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 157 |
| 30 jours | 70 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1925 |
| 30 jours | 1925 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3923 |
| 30 jours | 2551 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.