Des terrasses plus grandes et non-payantes pour aider les professionel·le·s de la restauration !
Lundi 11 mai 2020, les cafés, restaurants et bars vont pouvoir ouvrir à nouveau, mais en devant diminuer drastiquement le nombre de tables en salle et en terrasse. Ces règles sanitaires légitimes affecteront lourdement le chiffre d’affaires, particulièrement pour les petits établissements, avec un risque de travailler à perte.
Afin d’aider les restauratrices et restaurateurs et ainsi également soutenir les fournisseuses et fournisseurs de la région dans le maraîchage, l’agriculture, la pêche, la vigne, la brasserie,
la présente pétition demande aux communes genevoises :
- de renoncer à percevoir toute taxe pour l'utilisation du domaine public en lien avec les terrasses ;
- de réaffecter massivement les places de parking en les mettant à disposition des cafés et restaurants afin d’agrandir les terrasses ;
Vilnius et Lausanne ont mis en œuvre ces mesures simples. Qu'attendons-nous ?
Elles permettraient de soutenir les près de 20'000 personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration et l'agriculture à Genève.
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 268 |
| 30 jours | 253 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2077 |
| 30 jours | 309 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 542 |
| 30 jours | 542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2707 |
| 30 jours | 929 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1367 |
| 30 jours | 1056 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.