Démission Immédiate de Jean Charest et Déclenchement d'Élections
http://i1174.photobucket.com/albums/r607/ericathlan/Charestetmanifestant.jpgAttendu le flagrant manque de respect qu'il manifeste envers un segment significatif de l'électorat Québécois,
Attendu que son attidude semble calculée pour susciter violence et division au sein de l'électorat Québécois,
Attendu que les conséquences prévisibles de ses décisions ont entrainé des blessures physiques tant chez les manifestants que chez les policiers,
Attendu que la judiciarisation qu'il l'entérine dans ce conflit va clairement à l'encontre des chartes Canadienne et Québécoise des droits de la personne,
Attendu que les enjeux politiques actuels concernant l'investissement en éducation nécessitent clairement un large débat publique,
Nous exigeons la démission immédiate du premier ministre du Québec Jean Charest et la tenue d'une élection générale permettant la libre expression démocratique de l'électorat Québécois sur cet enjeu majeur.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 662 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 194 |
| 30 jours | 194 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 188 |
| 30 jours | 188 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 613 |
| 30 jours | 190 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 336 |
| 30 jours | 189 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 772 |
| 30 jours | 233 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 99 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1734 |
| 30 jours | 790 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 607 |
| 30 jours | 69 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 57 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1424 |
| 30 jours | 91 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1758 |
| 30 jours | 1758 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 630 |
| 30 jours | 48 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.