Contre Swamp People : Chasseurs de croco
Combien d'animaux devrons encore mourrir pour amuser l'être humain ???
Je lance cette pétition pour que l'émission " Swamp People : Chasseurs de croco " diffusé sur W9 le mardi soir soit supprimé , en effet nous pouvons comprendre que les crocodiles soit trés trés nombreux dans leurs maréquages , mais ils existent d'autre façon de faire !!!
Il devrait être interdit sur nos chaines Française de voir ainsi des animaux dangereux ou pas tuer devant nos écrans ...
J'éspère de tout coeur que nous arriverons en force a faire que W9 annule cette sordide émission , a la place il devrait faire une émission pour aider les animaux dans le besoin .
Merci a vous tous de votre soutient .
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 661 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1027 |
| 30 jours | 1028 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1231 |
| 30 jours | 647 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 199 |
| 30 jours | 199 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 647 |
| 30 jours | 205 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 181 |
| 30 jours | 181 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 169 |
| 30 jours | 169 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 354 |
| 30 jours | 166 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 138 |
| 30 jours | 138 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 91 |
| 30 jours | 91 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1750 |
| 30 jours | 789 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 104 |
| 30 jours | 104 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 2361 |
| 30 jours | 2361 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 609 |
| 30 jours | 44 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1429 |
| 30 jours | 41 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 21 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.