Contre les effectifs surchargés pour la rentrée 2018 au collège Guy de Maupassant
Nous, parents d'élèves du collège Guy de Maupassant à Saint Martin de Fontenay, signons cette pétition pour la rentrée 2018.
La dotation prévue pour l'an prochain entrainera en effet des classes surchargées avec un effectif moyen de 27,8 élèves par classe, c'est à dire le nombre le plus élevé du département (la moyenne dans l'Union Européenne est de 21 élèves).
En outre, le nombre d'heures destinées au travail en groupes est aussi annoncé en baisse.
Chaque enfant a le droit à un enseignement de qualité pour évoluer selon ses aptitudes. L'école publique doit avoir pour ambition la réussite de tous. L'enseignement doit être un investissement pour l'avenir des jeunes.
Pour en avoir les moyens, nous demandons le maintien des 22 divisions actuelles et l'ouverture d'une division supplémentaire.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 184 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 683 |
| 30 jours | 683 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 630 |
| 30 jours | 630 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 927 |
| 30 jours | 926 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 281 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 196 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 192 |
| 30 jours | 192 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 102 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 64 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2599 |
| 30 jours | 2599 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 263 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3965 |
| 30 jours | 2589 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.