contre l'augmentation des tarifs de garderie
Charleroi, le 04/10/2013
Chers parents, chers amis,
Concerne : modification tarifaire de la ville de Charleroi concernant les garderies.
Depuis le début de cette année scolaire, les écoles du « grand Charleroi » travaillant avec la ville de Charleroi pour la gestion des surveillances des temps de midi et des garderies du matin et du soir ont vu le tarif de ces services augmenter à tel point que cela met des familles dans la difficulté.
Si vous êtes contre cette augmentation tarifaire, nous vous invitons à signer cette pétition qui sera remise à l’échevin de l’enseignement de la ville de Charleroi afin d’essayer d’obtenir soit une réduction si plusieurs enfants d’une même famille sont inscrits voire une réduction pure et simple des tarifs appliqués.
Les associations des parents des écoles du grand Charleroi.
date de cloture le 20 janvier 2014.
Avec le soutien des fédérations d’associations de parents :
UFAPEC et FAPEO
L'auteur de cette pétition a clos cette pétition.Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 87 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 617 |
| 30 jours | 617 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 318 |
| 30 jours | 318 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 166 |
| 30 jours | 166 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 869 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1302 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1557 |
| 30 jours | 1557 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 463 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 461 |
| 30 jours | 12 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 355 |
| 30 jours | 355 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 17 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 30 jours | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.