Confinement immédiat pour la Suisse aussi
C'est le seul moyen de limiter la casse et de supporter le personnel médical dans cette crise sans précédent alors n'attendons plus. les politiques ont été suffisamment lents à réagir sous des prétexte économique. Nous vous demandons de prendre une décision immédiate en ce dimanche 15 mars 2020 confiner la population sans attendre
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 245 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 588 |
| 30 jours | 587 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 449 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 536 |
| 30 jours | 316 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 282 |
| 30 jours | 282 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 182 |
| 30 jours | 182 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 129 |
| 30 jours | 129 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 220 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 112 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 620 |
| 30 jours | 137 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1540 |
| 30 jours | 1540 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1412 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1307 |
| 30 jours | 399 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 19 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 8 |
| 30 jours | 8 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 8 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.