Complexe sportif des Frontaliers
Considérant qu'une demande de financement a été faite au Ministère de l'éducation des loisirs et du sport dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives;
Considérant la résolution de la Ville de Huntingdon où cette dernière s'engage dans le projet de complexe sportif comme partenaire financier et promoteur du projet;
Considérant la résolution de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands qui appuie unanimement le projet;
Considérant la résolution de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui appuie unaniment le projet;
Considérant la volonté de l'école Arthur-Pigeon de développer un programme de sports-études en soccer;
Nous donnons notre appui à ce projet afin de doter la région d'un complexe sportif comprenant une salle d'entraînement, un nouveau gymnase et un terrain de soccer intérieur à l'école Arthur-Pigeon.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 090 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 684 |
| 30 jours | 684 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 630 |
| 30 jours | 630 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 932 |
| 30 jours | 931 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 362 |
| 30 jours | 275 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 216 |
| 30 jours | 191 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 195 |
| 30 jours | 195 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 30 jours | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 315 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2624 |
| 30 jours | 2624 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 121 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 84 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 263 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3966 |
| 30 jours | 2590 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.