UCL - Israël : boycott universitaire
Contacter l'auteur de la pétition
Comité Palestine Louvain
2012-04-28 15:39:57Chers signataires,
Afin que ce boycott universitaire ait plus de poids, nous vous invitons à partager cette pétition sur votre mur facebook et/ou d'aimer la page du Comité Palestine Louvain : http://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-Palestine-Louvain-la-Neuve/304883059536033 Non seulement, cela nous fera plus connaître mais surtout cela vous permettra de connaître l'avancement de la pétition et d'avoir accès à certains articles intéressants sur le boycott ou la situation en Palestine de manière générale.
Merci de tout coeur pour votre soutien !
Le CPL
Comité Palestine de Louvain-la-Neuve
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram ou LinkedIn.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 327 |
| 30 jours | 227 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 193 |
| 30 jours | 193 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 599 |
| 30 jours | 190 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 186 |
| 30 jours | 186 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 140 |
| 30 jours | 140 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 135 |
| 30 jours | 135 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 724 |
| 30 jours | 186 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1722 |
| 30 jours | 786 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 606 |
| 30 jours | 80 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 71 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 71 |
| 30 jours | 71 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1421 |
| 30 jours | 91 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1711 |
| 30 jours | 1711 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 42 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 64 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.