Quel cinéma pour défendre la diversité culturelle ?
Contacter l'auteur de la pétition
Remise des pétitions lundi 8 juillet à 17h
2013-07-05 08:00:36Bonjour,
Les pétitions (papier et web) seront remises lors du prochain conseil municipal, le lundi 8 juillet.
Venez soutenir la délégation, le lundi 8 juillet à 17 h, rassemblement devant la mairie de Tours.
Merci pour vos signatures.
Plus d'infos : http://salariecine.blogspot.fr/
cinémas STUDIO
POUR LA DÉFENSE DE L'EMPLOI ET DE L'ACTION CULTURELLE A TOURS
2013-05-02 14:11:46Nous, salarié-e-s des cinémas indépendants tourangeaux vous invitons à une réunion concernant l'avenir de nos emplois et de l'action culturelle face à la création d'un multiplexe à Tours Nord.
1ère réunion samedi 4 mai à 11h aux cinémas Studio.
plus d'infos : http://salariecine.blogspot.fr/
contact : [email protected]
cinémas STUDIO
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram ou LinkedIn.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 333 |
| 30 jours | 207 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 194 |
| 30 jours | 194 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 188 |
| 30 jours | 188 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 604 |
| 30 jours | 183 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 735 |
| 30 jours | 197 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 111 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1725 |
| 30 jours | 783 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 607 |
| 30 jours | 75 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 86 |
| 30 jours | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 64 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1424 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1749 |
| 30 jours | 1749 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 52 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.