Pour une révision du projet Sévelin Nord
Contacter l'auteur de la pétition
Article La Télé du 08.07.2026
2026-07-09 07:50:43Un nouveau reportage de La Télé revient sur le projet de Sévelin Nord et donne la parole aux différentes parties concernées.
Nous vous invitons à le découvrir et à le partager afin d’alimenter le débat sur l’avenir de notre quartier.
Merci à toutes les personnes qui soutiennent la pétition et contribuent à faire entendre la voix des habitants.
Pour le Collectif d’habitants,
Thomas T.
Collectif sévelin Sébeillon
Article Watson du 29.06.2026
2026-06-29 14:42:51
Un nouvel article de Watson revient aujourd’hui sur le projet de Sévelin Nord et donne la parole aux différentes parties concernées.
Nous vous invitons à le découvrir et à le partager afin d’alimenter le débat sur l’avenir de notre quartier.
Merci à toutes les personnes qui soutiennent la pétition et contribuent à faire entendre la voix des habitants.
Pour le Collectif d’habitants,
Thomas T.
Collectif sévelin Sébeillon
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition ?
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram et LinkedIn.
Publicité payante
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 652 |
| 30 jours | 652 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 327 |
| 30 jours | 327 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 203 |
| 30 jours | 203 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 883 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1560 |
| 30 jours | 1560 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1307 |
| 30 jours | 114 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1508 |
| 30 jours | 315 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 487 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 242 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 821 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 65 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 189 |
| 30 jours | 9 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 124 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 495 |
| 30 jours | 495 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 74 |
| 30 jours | 74 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2013 |
| 30 jours | 930 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.