Départ immédiat des forces étrangères du Mali et du Sahel
Contacter l'auteur de la pétition
Génocide au Mali
2020-06-24 09:59:36Chers citoyens de la planète,
L'humanité pleure et crie "au secours" dans sa partie malienne! Comme déjà vu, près de mille villages ont été rayés de la carte du monde au Mali. Des millions d'enfants sont privés d'école. Les enlèvements, massacres de populations et violations des droits humains sont perpétrés chaque jour en présence des troupes de la communauté internationale et dans le silence coupable du monde. Sortez de ce silence et comme celles et ceux qui ont déjà signé et partagé cette pétition, mobilisez autour de vous pour soutenir les populations maliennes et africaines massivement et solidairement en marche pacifique de combat pour la survie du Mali.
Dites non au génocide au Mali. Aidez le Mali et les populations du Sahel. Signez et faites signer cette pétition par milliers.
Merci
Alliance Patriotique contre la Destruction du Mali (APDM)
Partager cette pétition
Aidez cette pétition à recueillir plus de signatures.
Comment promouvoir une pétition
- Partagez la pétition sur votre mur Facebook et dans les groupes liés au sujet de votre pétition.
- Contactez vos amis
- Écrivez un message dans lequel vous expliquez pourquoi vous avez signé cette pétition, car les gens seront plus susceptibles de la signer s'ils comprennent l'importance du sujet.
- Copiez et collez l'adresse web de la pétition dans votre message.
- Envoyez le message par e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram ou LinkedIn.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 331 |
| 30 jours | 214 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 193 |
| 30 jours | 193 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 187 |
| 30 jours | 187 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 603 |
| 30 jours | 188 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 731 |
| 30 jours | 193 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 135 |
| 30 jours | 135 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 117 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1723 |
| 30 jours | 783 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 606 |
| 30 jours | 74 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 65 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 77 |
| 30 jours | 77 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1423 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1727 |
| 30 jours | 1727 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 54 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.