Aidez-moi à sauver mon bâtiment, mon activité agricole et mes animaux !


Aidez-moi à sauver mon activité agricole et mes animaux ! Suite à des erreurs administratives et à un harcèlement injustifié, je suis contraint de démolir mon bâtiment agricole sis rue des Vérennes, 60 à 5570 Dion, commune de Beauraing. Ces erreurs ont conduit à un jugement défavorable, sans que je puisse faire entendre ma voix. Le verdict est brutal : le fonctionnaire délégué ordonne la démolition du bâtiment. Que deviendront mes animaux sans abri cet hiver ? Où mes moutons pourront-ils agneler en sécurité ? Cette injustice menace toute mon activité agricole. Votre soutien est crucial. Ensemble, empêchons cette décision injuste. Signez cette pétition pour m’aider à protéger mon activité et mes animaux !
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 321 |
| 30 jours | 321 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 271 |
| 30 jours | 271 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2109 |
| 30 jours | 334 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 190 |
| 30 jours | 190 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 172 |
| 30 jours | 172 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 547 |
| 30 jours | 547 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 30 jours | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| 30 jours | 134 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 80 |
| 30 jours | 80 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 282 |
| 30 jours | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 48 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 40 |
| 30 jours | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2745 |
| 30 jours | 589 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 353 |
| 30 jours | 353 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1378 |
| 30 jours | 1057 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.