Sauver le Jardin Botanique de Folpotat par l'action YALLA FOLPOTAT
C Comité de soutien : Melissa Voirol, Valentin Voirol, Bernadette Hochedez, Marie-Rose Bätscher, Denise Monnerat, Urbain Monnerat, Fabienne Tamo, Christiane Catellani, Roseline Kaser · CH
Pétition en faveur du maintien du Jardin Botanique de Folpotat et par conséquent de la poursuite du bail à loyer de son fondateur Jean-Daniel Charles Voirol, Le Folpotat 84, 2864 Soulce
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 806 |
| 30 jours | 263 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 194 |
| 30 jours | 194 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 618 |
| 30 jours | 195 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 188 |
| 30 jours | 188 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 340 |
| 30 jours | 189 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 99 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1736 |
| 30 jours | 788 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 95 |
| 30 jours | 95 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 607 |
| 30 jours | 69 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1425 |
| 30 jours | 91 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 2063 |
| 30 jours | 2063 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 25 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 449 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 630 |
| 30 jours | 48 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.