Tunisiens portent plainte contre les gouvernements Troika
Nous, citoyennes et citoyens tunisiens, après avoir entendu les graves difficultés économiques de la Tunisie annoncées par
le Chef du gouvernement Mehdi Jomaa (http://www.youtube.com/watch?v=M1ViQo6Irn8&feature=youtu.be )
et héritées par la mauvaise gouvernance de la Troïka, avons décidé de porter plainte contre les gouvernements Jebali et Laârayedh
pour «mauvaise gestion des deniers publics ».
Signez cette pétition, si vous voulez vous joindre à nous .
Premiers signataires
Najet Miled
Raja Ben Slama
Moez Joudi
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 5 413 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 570 |
| 30 jours | 570 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 448 |
| 30 jours | 448 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 493 |
| 30 jours | 309 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 225 |
| 30 jours | 225 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 629 |
| 30 jours | 273 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 141 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 982 |
| 30 jours | 228 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 130 |
| 30 jours | 130 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 612 |
| 30 jours | 370 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 216 |
| 30 jours | 75 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 720 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 29 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1537 |
| 30 jours | 28 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 832 |
| 30 jours | 832 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 224 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 267 |
| 30 jours | 22 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1440 |
| 30 jours | 295 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 49 |
| 30 jours | 16 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.